SERIE A 2005/2006 - 18^ Giornata 7/8 Gennaio 2006

Le giornate del campionato
ANDATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RITORNO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Indovina il Risultato Pirata F.L.M. OcchiAzzurri Savio Vizietto Kiss Puma32 Cobra77
111 146 125 122 145 120 122 142
S. R.E. S. R.E. S. R.E. S. R.E. S. R.E. S. R.E. S. R.E. S. R.E.
Reggina-Fiore X 1-1 2 1-3 2 1-2 2 0-2 2 1-2 2 0-2 2 1-2 X 2-2 2 0-2
Palermo-Juve 2 1-2 2 1-3 2 0-3 2 1-2 2 1-3 2 1-3 X 1-1 1 1-0 2 1-2
Cagliari-Udinese 1 2-1 1 1-0 1 1-0 X 0-0 1 1-0 X 1-1 2 0-1 X 2-2 2 1-2
Chievo-Lecce 1 3-1 1 2-1 X 2-2 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-1 1 1-0 1 2-0
Empoli-Messina 2 1-3 1 2-0 X 0-0 2 1-2 1 2-1 1 1-0 1 2-1 2 0-1 X 0-0
Lazio-Ascoli 1 4-1 1 2-1 1 1-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 1-0 X 1-1 1 2-0
Samp-Livorno 2 0-2 2 1-2 2 0-1 X 1-1 X 0-0 X 2-2 X 1-1 1 2-1 X 1-1
Siena-Inter X 0-0 2 0-2 2 1-2 2 1-3 2 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-3
Treviso-Roma 2 0-1 2 0-3 X 1-1 2 0-2 2 1-3 2 0-3 2 1-2 2 0-2 2 0-2
Milan-Parma 1 4-3 X 1-1 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 3-0 1 2-0 1 3-0 1 2-0

>> In rosso (grassetto e sottolineato) i risultati indovinati <<

Parziale giornata: 6 - 5 - 6 3 6 - 5 - 4 - 5 - 5 3
Totale giornata: 6 5 9 6 5 4 5 8
Totale: 117 151 134 128 150 124 127 150


S. = Segno (1 punto) - R.E. = Risultato Esatto (3 punti)
Si accettano i risultati completi (segno e risultato esatto) di tutte le partite entro e non oltre le 18.00 di Sabato


CLASSIFICA dopo la 18^ Giornata 7/8 Gennaio 2006

P. G. PUNTI GIOCATORE R.E. (somma) S. (somma)

18 151 ▲ FEETLOVERMILANO 18 97
18 150 = VIZIETTO 20 90
18 150 = COBRA77 20 87

18 134 = OCCHIAZZURRI 13 95
18 128 ▲ SAVIO 11 95
18 127 ▼ PUMA32 15 79
18 124 = KISS 15 79
18 117 = PIRATA 11 84

* = PUMA32 e COBRA77 sono partiti da 3 punti alla seconda giornata

P. = Posizione | G. = Giocate | R.E. = Risultato Esatto | S. = Segno