| SERIE A 2008/2009 - 38ª Giornata 15/16 Maggio 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cobra77 | FairyFeet | F.L.M. | Jack | July | Kiss | Matt78 | Occhi | Pirata | Savio | Travis | Vizietto | ||||||||||||||
| 7° 296 | 10° 273 | 9° 275 | 12° 207 | 11° 241 | 8° 275 | 3° 330 | 1° 371 | 6° 301 | 4° 315 | 5° 304 | 2° 361 | |||||||||||||||
| S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | S. | R.E. | |||
| Lazio - Udinese 1 3-1 |
|
|
1 |
|
|
|
- | - | 1 |
|
- | - |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|||
| Milan - Juve 1 3-0 | 1 |
|
|
|
|
|
- | - | 1 |
|
- | - | 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
||
| Atalanta - Palermo 2 1-2 | 2 | 1-2 |
|
|
2 |
|
- | - | 2 |
|
- | - | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
|
2 |
|
|
|
2 | 1-2 | ||
| Bari - Fiore 1 2-0 |
|
|
1 |
|
1 |
|
- | - | 1 |
|
- | - | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
||
| Cagliari - Bologna X 1-1 |
|
|
|
|
X | 1-1 | - | - | X | 1-1 | - | - |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
||
| Catania - Genoa 1 1-0 |
|
|
|
|
|
|
- | - | 1 |
|
- | - | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
||
| Chievo - Roma 2 0-2 |
|
|
2 | 0-2 | 2 |
|
- | - | 2 | 0-2 | - | - | 2 | 0-2 | 2 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
||
| Parma - Livorno 1 4-1 | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
- | - | 1 |
|
- | - | 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
||
| Samp - Napoli 1 1-0 |
|
|
1 |
|
1 |
|
- | - | 1 |
|
- | - |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 1 | ||||
| Siena - Inter 2 0-1 | 2 |
|
2 |
|
2 |
|
- | - | 2 |
|
- | - | 2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| >> In rosso (grassetto e sottolineato) i risultati indovinati << | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Parziale giornata: | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | - | - | 10 | 6 | - | - | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | 3 | ||
| Totale giornata: | 7
+
![]() |
9
+
![]() |
10 +
![]() |
0 +
![]() |
26 +
![]() |
0 +
![]() |
13 +
![]() |
11 +
![]() |
7 +
![]() |
6
+
![]() |
7
+
![]() |
10
+
![]() |
||||||||||||||
| Totale: | 303 | 287 | 288 | 208 | 269 | 278 | 346 | 387 | 313 | 321 | 311 | 374 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| S. = Segno (1 punto) - R.E. = Risultato Esatto (3 punti) - N.D. = Non Disputata | ||||||||||||||||||||||||||
| Si accettano i risultati completi (segno e risultato esatto) di tutte le partite entro e non oltre le 18.00 di Sabato | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ in salita | = stabile | ▼ in discesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA PARZIALE dopo la 38ª Giornata 15/16 Maggio 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| CLASSIFICA PARZIALE dopo la 38ª Giornata | |||||||
| P. | G. | PNT | SQUADRA (GF-GS)DIFF | P. | G. | PNT | SQUADRA (GF-GS)DIFF |
| 1ª | 38 | 82 |
|
11ª | 38 | 47 |
|
| 2ª | 38 | 80 |
|
12ª | 38 | 46 |
|
| 3ª | 38 | 70 |
|
13ª | 38 | 45 |
|
| 4ª | 38 | 67 |
|
14ª | 38 | 44 |
|
| 5ª | 38 | 65 |
|
15ª | 38 | 44 |
|
| 6ª | 38 | 59 |
|
16ª | 38 | 44 |
CHIEVO
(37-42)
-5 |
| 7ª | 38 | 55 |
|
17ª | 38 | 42 |
BOLOGNA
(42-55)
-13 |
| 8ª | 38 | 52 |
|
18ª | 38 | 35 |
|
| 9ª | 38 | 51 |
|
19ª | 38 | 31 |
|
| 10ª | 38 | 50 |
BARI
(49-49) -- |
20ª | 38 | 29 |
|